World’s 50 Busiest Airports… and Which Among Them Are Growing Fastest
Airport | Q1 2021 Seats | Airport | vs Q1 2019 | |
---|---|---|---|---|
Atlanta ATL | 12,571,754 | Chengdu CTU | 11% | |
Tokyo HND | 11,891,108 | Denver DEN | 9% | |
Jakarta CGK | 11,201,521 | Zhengzhou CGO | 9% | |
Guangzhou CAN | 11,119,291 | Jakarta CKG | 9% | |
Chicago ORD | 10,992,232 | Shanghai SHA | 8% | |
Shanghai PVG | 10,811,180 | Jakarta CGK | 7% | |
Dallas DFW | 10,196,695 | Nanjing NKG | 6% | |
Beijing PEK | 10,069,487 | Kunming KMG | 6% | |
Istanbul IST | 9,939,928 | Shenzhen SZX | 5% | |
London LHR | 9,812,291 | Hangzhou HGH | 5% | |
Denver DEN | 9,703,543 | Newark EWR | 4% | |
Los Angeles LAX | 9,636,183 | Dallas DFW | 3% | |
Chengdu CTU | 8,997,332 | Xian XIY | 3% | |
Shenzhen SZX | 8,254,540 | Guangzhou CAN | 3% | |
Delhi DEL | 7,791,625 | Istanbul IST | 3% | |
Kunming KMG | 7,742,956 | Houston IAH | -3% | |
Amsterdam AMS | 7,305,431 | Chicago ORD | -4% | |
Jakarta CKG | 7,121,891 | Shanghai PVG | -5% | |
Shanghai SHA | 7,087,142 | Seattle SEA | -7% | |
Beijing PKX | 7,030,758 | Charlotte CLT | -7% | |
Xian XIY | 6,981,024 | Orlando MCO | -8% | |
Dubai DXB | 6,973,938 | Phoenix PHX | -11% | |
Newark EWR | 6,852,576 | Tokyo HND | -12% | |
Orlando MCO | 6,827,852 | Fort Lauderdale FLL | -14% | |
Kuala Lumpur KUL | 6,674,856 | Las Vegas LAS | -14% | |
Seoul ICN | 6,618,149 | Miami MIA | -15% | |
Paris CDG | 6,582,801 | Atlanta ATL | -16% | |
Charlotte CLT | 6,546,287 | Boston BOS | -17% | |
San Francisco SFO | 6,294,530 | Ho Chi Minh City SGN | -17% | |
Houston IAH | 6,280,915 | Toronto YYZ | -18% | |
Singapore SIN | 6,250,826 | San Francisco SFO | -19% | |
Phoenix PHX | 6,191,184 | London LHR | -19% | |
Seattle SEA | 6,166,452 | Bangkok DMK | -20% | |
New York JFK | 6,142,905 | Los Angeles LAX | -21% | |
Las Vegas LAS | 6,046,807 | Mexico City MEX | -22% | |
Toronto YYZ | 5,906,381 | Amsterdam AMS | -22% | |
Hangzhou HGH | 5,901,592 | Delhi DEL | -22% | |
Miami MIA | 5,790,555 | Manila MNL | -25% | |
Mexico City MEX | 5,732,932 | Sao Paulo GRU | -28% | |
Fort Lauderdale FLL | 5,071,216 | Kuala Lumpur KUL | -31% | |
Manila MNL | 5,055,364 | New York JFK | -31% | |
Bangkok DMK | 4,996,471 | Mumbai BOM | -32% | |
Ho Chi Minh City SGN | 4,987,130 | Paris CDG | -34% | |
Madrid MAD | 4,874,465 | Beijing PEK | -35% | |
Frankfurt FRA | 4,855,644 | Seoul ICN | -36% | |
Boston BOS | 4,822,818 | Madrid MAD | -40% | |
Nanjing NKG | 4,784,862 | Singapore SIN | -40% | |
Sao Paulo GRU | 4,763,422 | Dubai DXB | -51% | |
Zhengzhou CGO | 4,737,946 | Frankfurt FRA | -53% | |
Mumbai BOM | 4,673,275 | Beijing PKX | NA |
Source: Cirium