Top 10 Airports for Spirit Based on Seats Scheduled for Q1, 2020
Airport | Q1 2020 | Y/Y | |
---|---|---|---|
1 | Fort Lauderdale FLL | 1,469,871 | 14% |
2 | Orlando MCO | 984,149 | 19% |
3 | Las Vegas LAS | 786,276 | 15% |
4 | Detroit DTW | 548,389 | -3% |
5 | Tampa TPA | 452,035 | 19% |
6 | Chicago ORD | 445,005 | 0% |
7 | Baltimore BWI | 441,555 | 9% |
8 | Atlanta ATL | 422,283 | 17% |
9 | Houston IAH | 352,238 | 9% |
10 | Dallas DFW | 351,893 | 6% |
TOTAL | 11,058,724 | 15% |
Source: Cirium