Top 10 Airports for Southwest Based on Seats Scheduled for Q1, 2020
Airport | Q1 2020 | Y/Y | |
---|---|---|---|
1 | Chicago MDW | 2,704,217 | -4% |
2 | Denver DEN | 2,694,534 | 4% |
3 | Las Vegas LAS | 2,676,778 | -2% |
4 | Baltimore BWI | 2,613,464 | 4% |
5 | Dallas DAL | 2,584,702 | 2% |
6 | Phoenix PHX | 2,371,108 | -1% |
7 | Houston HOU | 2,190,642 | 0% |
8 | Orlando MCO | 1,744,000 | 3% |
9 | San Diego SAN | 1,533,072 | 2% |
10 | Nashville BNA | 1,529,431 | 10% |
TOTAL | 51,886,645 | 1% |
Source: Cirium