Top 10 Airports for JetBlue Based on Seats Scheduled for Q1, 2020
Airport | Q1 2020 | Y/Y | |
---|---|---|---|
1 | New York JFK | 2,061,647 | -1% |
2 | Boston BOS | 1,933,389 | 6% |
3 | Fort Lauderdale FLL | 1,251,418 | -3% |
4 | Orlando MCO | 845,350 | -2% |
5 | San Juan SJU | 414,510 | 4% |
6 | Newark EWR | 412,342 | 12% |
7 | Palm Beach PBI | 376,074 | 6% |
8 | Long Beach LGB | 294,150 | 0% |
9 | Washington DCA | 270,100 | 1% |
10 | Los Angeles LAX | 267,525 | 3% |
TOTAL | 12,842,773 | 0% |
Source: Cirium