Top 10 Airports for Frontier Based on Seats Scheduled for Q1, 2020
Airport | Q1 2020 | Y/Y | |
---|---|---|---|
1 | Denver DEN | 940,174 | 4% |
2 | Orlando MCO | 851,238 | 26% |
3 | Las Vegas LAS | 635,820 | 96% |
4 | Philadelphia PHL | 333,144 | 49% |
5 | Tampa TPA | 267,532 | 25% |
6 | Ft. Myers RSW | 264,036 | 18% |
7 | Phoenix PHX | 237,186 | 76% |
8 | Miami MIA | 212,396 | 182% |
9 | Atlanta ATL | 210,350 | 51% |
10 | Cleveland CLE | 192,962 | 28% |
TOTAL | 7,370,254 | 30% |
Source: Cirium