Top 10 Airports for Delta Based on Seats Scheduled for Q1, 2020
Airport | Q1 2020 | Y/Y | |
---|---|---|---|
1 | Atlanta ATL | 11,943,215 | 2% |
2 | Detroit DTW | 3,990,422 | 7% |
3 | Minneapolis MSP | 3,901,852 | 5% |
4 | Salt Lake SLC | 2,715,325 | 8% |
5 | New York JFK | 2,648,291 | 9% |
6 | New York LGA | 2,050,793 | 5% |
7 | Los Angeles LAX | 1,997,426 | 4% |
8 | Seattle SEA | 1,715,082 | 11% |
9 | Boston BOS | 1,329,399 | 25% |
10 | Orlando MCO | 990,447 | 4% |
TOTAL | 59,618,569 | 6% |
Source: Cirium