Top 10 Airports for American Based on Seats Scheduled for Q1, 2020
Airport | Q1 2020 | Y/Y | |
---|---|---|---|
1 | Dallas DFW | 9,018,423 | 6% |
2 | Charlotte CLT | 6,928,117 | 8% |
3 | Miami MIA | 4,355,249 | -4% |
4 | Chicago ORD | 3,965,136 | -3% |
5 | Phoenix PHX | 3,263,219 | 6% |
6 | Philadelphia PHL | 2,980,686 | -4% |
7 | Los Angeles LAX | 2,452,970 | 1% |
8 | Washington DCA | 1,916,271 | 4% |
9 | New York LGA | 1,320,363 | 3% |
10 | New York JFK | 980,837 | -7% |
TOTAL | 65,076,897 | 3% |
Source: Cirium