The World’s Fastest Growing Airports
Ranked by seat capacity growth scheduled for next quarter, among the world's busiest 100 airports
Total industry growth of just 4% held down by MAX grounding (and to a lesser extent NEO delays)
Airport | By Seats (Q1) | Airport | By Percentage (Y/Y) | |
---|---|---|---|---|
1 | Beijing PEK | 15,388,574 | Hanoi HAN | 16% |
2 | Atlanta ATL | 15,173,158 | Manila MNL | 14% |
3 | Dubai DXB | 14,228,313 | Jeddah JED | 12% |
4 | Tokyo HND | 13,569,027 | Bogota BOG | 11% |
5 | London LHR | 12,331,284 | Delhi DEL | 11% |
6 | Los Angeles LAX | 11,971,403 | Vienna VIE | 11% |
7 | Shanghai PVG | 11,927,319 | HCM City SGN | 11% |
8 | Guangzhou CAN | 11,844,129 | Changsha CSX | 10% |
9 | Chicago ORD | 11,453,145 | Guangzhou CAN | 9% |
10 | Jakarta CGK | 11,392,501 | Mumbai BOM | 9% |
11 | Delhi DEL | 11,147,288 | Jakarta CGK | 9% |
12 | Seoul ICN | 10,946,199 | Qingdao TAO | 9% |
13 | Singapore SIN | 10,911,598 | Charlotte CLT | 9% |
14 | Bangkok BKK | 10,631,620 | Zhengzhou CGO | 9% |
15 | Dallas DFW | 10,457,332 | Xian XIY | 9% |
16 | Istanbul IST | 10,206,284 | Nanjing NKG | 9% |
17 | Hong Kong HKG | 10,171,626 | Bali DPS | 8% |
18 | Paris CDG | 10,129,872 | Riyadh RUH | 8% |
19 | Frankfurt FRA | 10,090,823 | Mexico City MEX | 8% |
20 | Kuala Lumpur KUL | 10,077,320 | Chengdu CTU | 8% |
21 | Amsterdam AMS | 9,378,014 | Tokyo NRT | 8% |
22 | Denver DEN | 9,329,456 | Milan MXP | 8% |
23 | New York JFK | 8,983,133 | Lisbon LIS | 8% |
24 | Chengdu CTU | 8,734,057 | Salt Lake SLC | 7% |
25 | Shenzhen SZX | 8,449,398 | Las Vegas LAS | 7% |
26 | Madrid MAD | 8,331,960 | Shenzhen SZX | 7% |
27 | San Francisco SFO | 7,945,640 | Lima LIM | 7% |
28 | Mexico City MEX | 7,938,423 | Doha DOH | 7% |
29 | Orlando MCO | 7,857,739 | Wuhan WUH | 7% |
30 | Kunming KMG | 7,794,390 | Hangzhou HGH | 7% |
31 | Taipei TPE | 7,769,317 | Surabaya SUB | 7% |
32 | Manila MNL | 7,729,970 | Osaka KIX | 7% |
33 | Charlotte CLT | 7,684,759 | Kunming KMG | 6% |
34 | Las Vegas LAS | 7,565,121 | Orlando MCO | 6% |
35 | Mumbai BOM | 7,460,612 | Boston BOS | 6% |
36 | Xian XIY | 7,389,496 | Newark EWR | 6% |
37 | Munich MUC | 7,332,119 | Xiamen XMN | 6% |
38 | Phoenix PHX | 7,303,793 | Taipei TPE | 6% |
39 | Moscow SVO | 7,280,732 | Haikou HAK | 6% |
40 | Toronto YYZ | 7,096,189 | Chongqing CKG | 6% |
41 | Doha DOH | 7,096,103 | Dallas DFW | 6% |
42 | Sydney SYD | 6,993,858 | Seoul ICN | 6% |
43 | Seattle SEA | 6,986,274 | Hyderabad HYD | 6% |
44 | Newark EWR | 6,964,694 | Shanghai SHA | 6% |
45 | Sao Paulo GRU | 6,961,147 | Seattle SEA | 5% |
46 | Shanghai SHA | 6,936,494 | Istanbul IST | 5% |
47 | Chongqing CKG | 6,925,909 | Shanghai PVG | 5% |
48 | Miami MIA | 6,797,160 | Denver DEN | 5% |
49 | Tokyo NRT | 6,741,566 | Sao Paulo GRU | 5% |
50 | HCM City SGN | 6,661,746 | Tampa TPA | 5% |
51 | Houston IAH | 6,615,555 | Kuala Lumpur KUL | 5% |
52 | Jeddah JED | 6,549,190 | Phoenix PHX | 5% |
53 | Barcelona BCN | 6,547,435 | Singapore SIN | 4% |
54 | Bangkok DMK | 6,350,208 | Fort Lauderdale FLL | 4% |
55 | Boston BOS | 6,144,971 | Istanbul SAW | 4% |
56 | Fort Lauderdale FLL | 6,127,780 | Santiago SCL | 4% |
57 | Hangzhou HGH | 6,020,227 | Detroit DTW | 4% |
58 | Melbourne MEL | 5,774,694 | Washington DCA | 3% |
59 | London LGW | 5,667,789 | Minneapolis MSP | 3% |
60 | Rome FCO | 5,553,592 | Houston IAH | 3% |
61 | Minneapolis MSP | 5,539,846 | San Francisco SFO | 2% |
62 | Bogota BOG | 5,521,176 | Madrid MAD | 2% |
63 | Detroit DTW | 5,368,620 | Oslo OSL | 2% |
64 | Bangalore BLR | 5,129,615 | New York LGA | 2% |
65 | Istanbul SAW | 5,107,081 | London LHR | 2% |
66 | Osaka KIX | 4,952,966 | Paris CDG | 2% |
67 | Nanjing NKG | 4,880,474 | Brisbane BNE | 2% |
68 | New York LGA | 4,855,628 | Bangkok DMK | 2% |
69 | Vienna VIE | 4,749,093 | Bangalore BLR | 2% |
70 | Zhengzhou CGO | 4,723,291 | Copenhagen CPH | 1% |
71 | Riyadh RUH | 4,662,645 | Atlanta ATL | 1% |
72 | Oslo OSL | 4,613,984 | New York JFK | 1% |
73 | Hanoi HAN | 4,560,995 | Tokyo HND | 1% |
74 | Philadelphia PHL | 4,459,918 | Cancun CUN | 1% |
75 | Copenhagen CPH | 4,453,987 | Vancouver YVR | 1% |
76 | Santiago SCL | 4,415,706 | Baltimore BWI | 0% |
77 | Wuhan WUH | 4,406,289 | Barcelona BCN | 0% |
78 | Paris ORY | 4,370,673 | Amsterdam AMS | 0% |
79 | Zurich ZRH | 4,339,628 | Munich MUC | 0% |
80 | Lisbon LIS | 4,310,121 | Sydney SYD | 0% |
81 | Haikou HAK | 4,296,144 | Dublin DUB | 0% |
82 | Xiamen XMN | 4,280,366 | Beijing PEK | 0% |
83 | Bali DPS | 4,272,228 | Chicago ORD | 0% |
84 | Changsha CSX | 4,118,646 | Bangkok BKK | 0% |
85 | Dublin DUB | 4,095,603 | Philadelphia PHL | 0% |
86 | Qingdao TAO | 4,039,259 | Miami MIA | 0% |
87 | Hyderabad HYD | 3,967,036 | Melbourne MEL | -1% |
88 | Stockholm ARN | 3,943,889 | Sapporo CTS | -1% |
89 | Milan MXP | 3,940,697 | Dubai DXB | -1% |
90 | Lima LIM | 3,893,767 | Fukuoka FUK | -1% |
91 | Salt Lake SLC | 3,874,355 | Paris ORY | -1% |
92 | Sapporo CTS | 3,843,362 | Frankfurt FRA | -1% |
93 | Brisbane BNE | 3,827,792 | Los Angeles LAX | -1% |
94 | Fukuoka FUK | 3,822,791 | Toronto YYZ | -2% |
95 | Washington DCA | 3,795,545 | London LGW | -2% |
96 | Cancun CUN | 3,778,127 | Moscow SVO | -2% |
97 | Tampa TPA | 3,751,448 | Zurich ZRH | -2% |
98 | Baltimore BWI | 3,749,660 | Stockholm ARN | -5% |
99 | Surabaya SUB | 3,747,585 | Rome FCO | -7% |
100 | Vancouver YVR | 3,740,464 | Hong Kong HKG | -10% |
TOTAL | 1,402,764,494 | TOTAL | 4% |
Source: Cirium