The World’s 50 Busiest Airports by Seats in 2019
Rank | Airport | 2019 |
---|---|---|
1 | Atlanta ATL | 63,304,564 |
2 | Beijing PEK | 62,878,242 |
3 | Dubai DXB | 55,226,146 |
4 | Tokyo HND | 54,617,641 |
5 | Los Angeles LAX | 51,366,127 |
6 | London LHR | 51,053,922 |
7 | Chicago ORD | 50,479,711 |
8 | Shanghai PVG | 46,512,957 |
9 | Frankfurt FRA | 45,500,629 |
10 | Hong Kong HKG | 44,795,190 |
11 | Paris CDG | 44,643,003 |
12 | Guangzhou CAN | 44,624,963 |
13 | Dallas DFW | 43,802,520 |
14 | Singapore SIN | 42,476,400 |
15 | Istanbul IST | 42,203,871 |
16 | Seoul ICN | 42,187,158 |
17 | Jakarta CGK | 41,848,567 |
18 | Delhi DEL | 41,350,549 |
19 | Amsterdam AMS | 41,031,939 |
20 | Bangkok BKK | 40,918,541 |
21 | Denver DEN | 39,796,681 |
22 | Kuala Lumpur KUL | 39,601,945 |
23 | New York JFK | 37,646,899 |
24 | Madrid MAD | 35,805,362 |
25 | San Francisco SFO | 34,253,796 |
26 | Chengdu CTU | 32,870,875 |
27 | Shenzhen SZX | 32,411,593 |
28 | Munich MUC | 32,174,638 |
29 | Moscow SVO | 31,565,213 |
30 | Barcelona BCN | 31,086,220 |
31 | Mexico City MEX | 31,036,210 |
32 | Seattle SEA | 30,102,332 |
33 | Taipei TPE | 29,992,037 |
34 | Toronto YYZ | 29,770,486 |
35 | Las Vegas LAS | 29,732,763 |
36 | Charlotte CLT | 29,614,479 |
37 | Kunming KMG | 29,209,447 |
38 | Orlando MCO | 29,011,294 |
39 | Manila MNL | 28,886,205 |
40 | Xian XIY | 28,628,261 |
41 | Mumbai BOM | 28,343,026 |
42 | Sydney SYD | 28,066,262 |
43 | Newark EWR | 28,023,506 |
44 | Rome FCO | 27,564,344 |
45 | Shanghai SHA | 27,513,900 |
46 | Doha DOH | 27,125,949 |
47 | Phoenix PHX | 27,006,932 |
48 | Houston IAH | 26,747,557 |
49 | London LGW | 26,596,835 |
50 | Chongqing CKG | 26,269,754 |
Source: Cirium