Spirit’s Top Routes in 2019
2019 Seats | ||
---|---|---|
1 | Fort Lauderdale FLL | 5,087,433 |
2 | Orlando MCO | 3,517,579 |
3 | Las Vegas LAS | 3,237,929 |
4 | Detroit DTW | 2,194,204 |
5 | Chicago ORD | 1,974,194 |
6 | Baltimore BWI | 1,880,692 |
7 | Dallas DFW | 1,727,599 |
8 | Atlanta ATL | 1,685,680 |
9 | Houston IAH | 1,524,742 |
10 | Los Angeles LAX | 1,510,258 |
11 | Tampa TPA | 1,234,325 |
12 | New Orelans MSY | 1,069,053 |
13 | Boston BOS | 904,188 |
14 | Newark EWR | 875,840 |
15 | Myrtle Beach MYR | 875,338 |
Source: Cirium
Ranked by Seats Scheduled