Realm of Red Ink: Q2 Profit Rankings by Operating Margin
Operating Margin Excluding Special Items | Operating Margin Excluding Special Items | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asiana | 14% | 31 | Japan Airlines | -170% | |
2 | China Airlines | 10% | 32 | Icelandair | -173% | |
3 | Korean Air | 9% | 33 | Air Arabia | -173% | |
4 | EVA Air | 1% | 34 | IAG | -184% | |
5 | Chorus | -11% | 35 | Philippine Airlines | -185% | |
6 | China Southern | -19% | 36 | Azul | -204% | |
7 | Spring Airlines | -24% | 37 | United | -209% | |
8 | Turkish Airlines | -26% | 38 | Southwest | -214% | |
9 | El Al | -26% | 39 | Jeju Air | -235% | |
10 | Juneyao | -27% | 40 | Spirit | -247% | |
11 | Air China | -34% | 41 | Bangkok Airways | -248% | |
12 | Mesa Air | -38% | 42 | Gol | -251% | |
13 | SkyWest | -45% | 43 | Air Canada | -251% | |
14 | Jazeera | -54% | 44 | Aeromexico | -253% | |
15 | SAS (May-Jun) | -58% | 45 | Finnair | -254% | |
16 | Vietjet | -59% | 46 | American | -256% | |
17 | China Eastern | -60% | 47 | VivaAerobus | -282% | |
18 | Singapore Airlines | -67% | 48 | Delta | -308% | |
19 | Allegiant | -80% | 49 | JetBlue | -332% | |
20 | Lufthansa | -89% | 50 | IndiGo | -344% | |
21 | Hainan Airlines | -101% | 51 | AirAsia X | -354% | |
22 | Wizz Air | -117% | 52 | Pegasus | -355% | |
23 | LATAM | -121% | 53 | Thai Airways | -361% | |
24 | Ryanair | -125% | 54 | Hawaiian | -366% | |
25 | All Nippon | -131% | 55 | Garuda | -368% | |
26 | Air France/KLM | -131% | 56 | Norwegian | -370% | |
27 | Avianca | -138% | 57 | Cebu Pacific | -443% | |
28 | Alaska | -139% | 58 | Copa | -748% | |
29 | Volaris | -154% | 59 | AirAsia | -1318% | |
30 | Aeroflot | -162% |
Source: Company Reports