Q3 Earnings Scoreboard
By Revenues (in $m) | By Net Profit (in $m) | By Operating Margin | By Net Margin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Southern | $3,824 | Asiana | $2 | Juneyao | 3% | Asiana | 0% | |||
American | $3,173 | Juneyao | ($2) | Spring Airlines | 2% | Juneyao | 0% | |||
Lufthansa | $3,093 | Spring Airlines | ($4) | Ryanair | 1% | China Southern | -1% | |||
Air France/KLM | $2,935 | Air Arabia | ($12) | Asiana | 1% | Spring Airlines | -1% | |||
Air China | $2,726 | Jazeera | ($18) | Korean Air | 0% | Ryanair | -2% | |||
Delta | $2,645 | Air Astana | ($22) | China Airlines | -1% | China Airlines | -3% | |||
United | $2,489 | Chorus/Jazz | ($25) | China Southern | -2% | Turkish Airlines | -9% | |||
China Eastern | $2,489 | Ryanair | ($26) | Turkish Airlines | -4% | Air China | -10% | |||
Southwest | $1,793 | China Airlines | ($28) | Chorus/Jazz | -4% | China Eastern | -13% | |||
All Nippon | $1,603 | China Southern | ($28) | Air China | -10% | Air Arabia | -15% | |||
Turkish Airlines | $1,528 | Mesa Air | ($29) | Wizz Air | -11% | Chorus/Jazz | -17% | |||
IAG | $1,441 | Sun Country | ($30) | Mesa Air | -16% | Aegean | -18% | |||
Korean Air | $1,304 | Aegean | ($33) | Aeroflot | -17% | Jet2 | -23% | |||
Ryanair | $1,222 | VivaAerobus | ($33) | China Eastern | -17% | Wizz Air | -23% | |||
Hainan Airlines | $1,179 | SpiceJet | ($49) | Air Astana | -18% | Korean Air | -25% | |||
Singapore Airlines | $1,167 | Bangkok Air | ($51) | Air Arabia | -20% | Air Astana | -26% | |||
Japan Airlines | $1,115 | Jeju Air | ($56) | Aegean | -22% | Aeroflot | -26% | |||
Aeroflot | $1,110 | Allegiant | ($69) | SkyWest | -25% | Mesa Air | -27% | |||
China Airlines | $908 | Jet2 | ($87) | Sun Country | -31% | Allegiant | -34% | |||
Alaska | $701 | Wizz Air | ($102) | SpiceJet | -36% | SkyWest | -34% | |||
Asiana | $615 | Volaris | ($107) | Jet2 | -37% | SpiceJet | -35% | |||
Air Canada | $569 | AirAsia X | ($119) | Allegiant | -39% | Sun Country | -39% | |||
LATAM | $513 | Copa | ($122) | VivaAerobus | -41% | VivaAerobus | -40% | |||
JetBlue | $492 | Aeromexico | ($131) | Air France/KLM | -41% | Air France/KLM | -42% | |||
SkyWest | $457 | Turkish Airlines | ($132) | Hainan Airlines | -47% | IndiGo | -44% | |||
Wizz Air | $442 | Frontier | ($143) | Volaris | -47% | Hainan Airlines | -49% | |||
Juneyao | $435 | Cebu Pacific | ($145) | Lufthansa | -47% | Volaris | -50% | |||
Spring Airlines | $403 | El Al | ($147) | IndiGo | -52% | Lufthansa | -51% | |||
Spirit | $402 | SkyWest | ($156) | Spirit | -62% | Spirit | -54% | |||
Jet2 | $380 | Philippine Airlines | ($160) | Frontier | -70% | All Nippon | -54% | |||
IndiGo | $368 | IndiGo | ($161) | All Nippon | -72% | Alaska | -57% | |||
SAS (Aug-Oct) | $345 | Hawaiian | ($173) | Alaska | -75% | Japan Airlines | -57% | |||
Frontier | $245 | Spirit | ($215) | Aeromexico | -77% | Frontier | -58% | |||
TAP Portugal | $227 | Azul | ($226) | Gol | -78% | Aeromexico | -62% | |||
Garuda | $222 | Gol | ($226) | Singapore Airlines | -79% | Southwest | -65% | |||
Volaris | $215 | Finnair | ($232) | Japan Airlines | -80% | SAS (Aug-Oct) | -74% | |||
Aeromexico | $212 | TAP Portugal | ($243) | Philippine Airlines | -81% | Singapore Airlines | -76% | |||
Avianca | $207 | SAS (Aug-Oct) | ($256) | SAS (Aug-Oct) | -83% | Delta | -79% | |||
Allegiant | $201 | Air China | ($270) | Azul | -83% | American | -89% | |||
Gol | $181 | Avianca | ($271) | Southwest | -88% | Jazeera | -92% | |||
Aegean | $180 | Norwegian | ($292) | Delta | -89% | Philippine Airlines | -92% | |||
Philippine Airlines | $173 | Aeroflot | ($299) | TAP Portugal | -94% | United | -95% | |||
Azul | $149 | AirAsia | ($312) | Avianca | -95% | JetBlue | -97% | |||
Chorus/Jazz | $148 | Korean Air | ($325) | IAG | -105% | IAG | -98% | |||
SpiceJet | $142 | China Eastern | ($331) | Jazeera | -107% | TAP Portugal | -107% | |||
Norwegian | $139 | Alaska | ($399) | American | -107% | LATAM | -112% | |||
Thai Airways | $119 | Garuda | ($431) | United | -108% | Jeju Air | -112% | |||
Finnair | $113 | JetBlue | ($477) | LATAM | -110% | Gol | -125% | |||
Mesa Air | $108 | Thai Airways | ($518) | Jeju Air | -118% | Avianca | -131% | |||
AirAsia | $92 | LATAM | ($574) | Bangkok Air | -127% | Air Canada | -134% | |||
Air Astana | $85 | Hainan Airlines | ($581) | JetBlue | -128% | Azul | -152% | |||
VivaAerobus | $83 | Japan Airlines | ($636) | Air Canada | -129% | Bangkok Air | -176% | |||
Air Arabia | $80 | Air Canada | ($760) | Norwegian | -151% | Garuda | -195% | |||
Sun Country | $78 | All Nippon | ($863) | Garuda | -156% | Finnair | -205% | |||
Hawaiian | $76 | Singapore Airlines | ($891) | AirAsia | -165% | Norwegian | -211% | |||
Jeju Air | $50 | Southwest | ($1,173) | Finnair | -171% | Hawaiian | -227% | |||
Cebu Pacific | $41 | Air France/KLM | ($1,242) | El Al | -277% | AirAsia | -338% | |||
El Al | $39 | IAG | ($1,408) | Hawaiian | -287% | Cebu Pacific | -354% | |||
Copa | $32 | Lufthansa | ($1,577) | Thai Airways | -310% | El Al | -374% | |||
Bangkok Air | $29 | Delta | ($2,096) | Copa | -330% | Copa | -375% | |||
Jazeera | $20 | United | ($2,374) | Cebu Pacific | -336% | Thai Airways | -435% | |||
AirAsia X | $14 | American | ($2,818) | AirAsia X | -712% | AirAsia X | -837% |
Source: Airline Weekly analysis of company reports.