Q1 Traffic Trends at 2019’s Busiest Airports
RANKED BY PAX CARRIED | RANKED BY Y/Y CHANGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Airport | Q1 Pax (in m) | Airport | Y/Y | ||
1 | Atlanta ATL | 21 | Delhi DEL | -7% | |
2 | Dubai DXB | 18 | Dallas DFW | -12% | |
3 | Los Angeles LAX | 16 | Denver DEN | -13% | |
4 | Delhi DEL | 16 | Atlanta ATL | -18% | |
5 | Tokyo HND | 15 | London LHR | -18% | |
6 | Dallas DFW | 15 | Dubai DXB | -20% | |
7 | London LHR | 15 | New York JFK | -20% | |
8 | Paris CDG | 13 | Paris CDG | -21% | |
9 | Denver DEN | 13 | Amsterdam AMS | -21% | |
10 | Amsterdam AMS | 12 | Los Angeles LAX | -22% | |
11 | Bangkok BKK | 12 | Frankfurt FRA | -25% | |
12 | Frankfurt FRA | 11 | Tokyo HND | -29% | |
13 | New York JFK | 11 | Bangkok BKK | -32% | |
14 | Singapore SIN | 11 | Singapore SIN | -33% | |
15 | Seoul ICN | 10 | Seoul ICN | -43% | |
16 | Beijing PEK | 9 | Guangzhou CAN | -54% | |
17 | Guangzhou CAN | 8 | Hong Kong HKG | -56% | |
18 | Hong Kong HKG | 8 | Shanghai PVG | -57% | |
19 | Shanghai PVG | 8 | Beijing PEK | -63% | |
20 | Chicago ORD | n/a | Chicago ORD | n/a |
Source: Airports Council International
*Figures from Chicago ORD not yet available.