Largest Foreign Airlines to Mainland China
Ranked by seats scheduled in 2019.
Note that if ranked by ASM/Ks (which takes distance into account), United is number one, followed by Lufthansa
Includes subsidiaries (i.e. Cathay includes Dragonair and HK Express, Singapore includes Scoot, etc.)
Rank | Airline | 2019 seats |
---|---|---|
1 | Cathay Pacific | 4,784,993 |
2 | AirAsia (incl. AirAsia X) | 4,390,681 |
3 | Singapore Airlines | 3,131,753 |
4 | Korean Air | 2,654,319 |
5 | Asiana | 2,651,914 |
6 | Lion Air Group | 2,554,205 |
7 | All Nippon | 1,794,743 |
8 | Hong Kong Airlines | 1,720,919 |
9 | China Airlines | 1,617,574 |
10 | EVA Air | 1,469,993 |
11 | Air Macau | 1,375,404 |
12 | Thai Airways | 1,293,536 |
13 | Lufthansa Group | 1,039,445 |
14 | Japan Airlines | 972,390 |
15 | Air France/KLM | 971,524 |
16 | Vietnam Airlines | 954,759 |
17 | Emirates | 890,109 |
18 | United | 889,590 |
19 | Aeroflot | 769,691 |
20 | Garuda | 646,770 |
Source: Cirium