Largest Airlines of the Middle East and North Africa
Airline | 12 Months Seats (through Feb.) | Y/Y | |
---|---|---|---|
1 | Emirates | 74,786,349 | -2% |
2 | Saudia/Flyadeal | 50,462,435 | 7% |
3 | Qatar Airways | 48,808,969 | 6% |
4 | Etihad | 22,199,190 | 0% |
5 | Air Arabia | 15,591,218 | 9% |
6 | Egyptair | 12,907,864 | 5% |
7 | Oman Air | 12,855,615 | -2% |
8 | FlyDubai | 12,351,152 | -19% |
9 | Turkish Airlines | 11,251,473 | 5% |
10 | Royal Air Maroc | 10,754,478 | 4% |
11 | FlyNas | 9,780,569 | 0% |
12 | Air Algerie | 9,028,222 | 2% |
13 | Gulf Air | 8,668,700 | 3% |
14 | Air India/AI Express | 8,542,434 | 14% |
15 | AF/KLM/Transavia | 7,869,996 | 6% |
16 | Ryanair | 6,807,420 | 29% |
17 | El Al | 6,734,717 | 4% |
18 | Kuwait Airways | 6,687,326 | 6% |
19 | Lufthansa Group | 5,257,788 | 0% |
20 | IndiGo | 5,045,240 | 34% |
21 | Mahan Air | 4,970,748 | -24% |
22 | Royal Jordanian | 4,861,271 | 1% |
23 | Tunisair | 4,530,677 | -6% |
24 | Iran Air | 4,084,184 | -5% |
25 | Middle East Airlines | 4,057,312 | 3% |
26 | Iran Aseman | 4,051,559 | -24% |
27 | Pegasus | 3,660,829 | 29% |
28 | Iraqi Airways | 3,334,061 | -9% |
29 | Pakistan Int'l | 3,332,361 | 28% |
30 | Jazeera Airways | 3,330,300 | 17% |
Source: Cirium