Ranked by Margins
Most Recent 12 Months | Rev (in $M) | |
---|---|---|
1 | Allegiant | 19% |
2 | Pegasus | 17% |
3 | Jazeera | 16% |
4 | Wizz Air | 16% |
5 | Cebu Pacific | 15% |
6 | Air Arabia | 15% |
7 | Copa | 14% |
8 | Spirit | 14% |
9 | Azul | 14% |
10 | Southwest | 14% |
11 | Delta | 14% |
12 | Gol | 13% |
13 | IAG | 12% |
14 | Alaska | 11% |
15 | Ryanair | 11% |
16 | Hawaiian | 11% |
17 | Japan Airlines | 11% |
18 | United | 11% |
19 | JetBlue | 10% |
20 | Sun Country | 10% |
21 | VietJet | 10% |
22 | VivaAerobus | 10% |
23 | Air China | 9% |
24 | Spring Airlines | 9% |
25 | Frontier | 9% |
26 | Air Canada | 9% |
27 | Volaris | 8% |
28 | Qantas (6 jan-jun) | 8% |
29 | Juneyao | 8% |
30 | American | 8% |
31 | Aegean | 8% |
32 | easyJet | 7% |
33 | WestJet | 7% |
34 | All Nippon | 7% |
35 | LATAM | 7% |
36 | Singapore Airlines | 6% |
37 | Air New Zealand | 6% |
38 | Lufthansa | 6% |
39 | Emirates | 5% |
40 | Cathay Pacific | 5% |
41 | China Southern | 5% |
42 | Finnair | 5% |
43 | EVA Air | 5% |
44 | Comair | 4% |
45 | Avianca | 4% |
46 | IndiGo | 4% |
47 | Garuda | 4% |
48 | Air France/KLM | 4% |
49 | Turkish Airlines | 3% |
50 | China Eastern | 3% |
51 | SAS | 2% |
52 | China Airlines | 2% |
53 | Korean Air | 2% |
54 | Aeromexico | 2% |
55 | Vietnam Airlines | 2% |
56 | Hainan Airlines | 1% |
57 | AirAsia | 1% |
58 | Virgin Australia | 1% |
59 | Aeroflot | 1% |
60 | El Al | 0% |
61 | Bangkok Air | -1% |
62 | Philippine Airlines | -1% |
63 | SpiceJet | -1% |
64 | Jin Air | -1% |
65 | Norwegian | -2% |
66 | AirAsia X | -3% |
67 | Asiana | -3% |
68 | Air Mauritius | -4% |
69 | Icelandair | -5% |
70 | Kenya Airways | -5% |
71 | Thai Airways | -7% |
72 | Qatar Airways | -12% |
73 | Nok Air | -15% |
74 | Air India | -18% |
Source: Company reports plus Cirium schedule data for airlines that don’t report capacity; all figures exclude special items when disclosed