Global Airline Scoreboard: Full Year 2019
By Revenues ($m) | By Net Profit ($m) | By Operating Margin | By Net Margin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | $46,910 | Delta | $4,773 | Allegiant | 20% | Air Arabia | 23% | |||
American | $45,768 | United | $4,071 | Air Arabia | 20% | Jazeera | 14% | |||
United | $43,259 | IAG | $2,663 | Gol | 19% | Wizz Air | 14% | |||
Lufthansa | $40,986 | Southwest | $2,300 | Pegasus | 19% | Pegasus | 13% | |||
Air France/KLM | $30,628 | American | $2,179 | Azul | 17% | Allegiant | 13% | |||
IAG | $28,678 | Lufthansa | $1,443 | SkyWest | 17% | Copa | 12% | |||
Southwest | $22,428 | Ryanair | $1,155 | Wizz Air | 16% | Ryanair | 12% | |||
China Southern | $22,366 | Japan Airlines | $948 | Mesa | 16% | Cebu Pacific | 11% | |||
Air China | $19,736 | Alaska | $798 | Copa | 16% | Azul | 11% | |||
All Nippon | $19,020 | All Nippon | $798 | Cebu Pacific | 15% | SkyWest | 11% | |||
China Eastern | $17,516 | Air Canada | $692 | Chorus | 15% | Southwest | 10% | |||
Air Canada | $14,512 | Qantas | $582 | Jazeera | 14% | Delta | 10% | |||
Cathay Pacific | $13,679 | JetBlue | $568 | Delta | 14% | Frontier | 10% | |||
Japan Airlines | $13,651 | Singapore Airlines | $562 | Spirit | 14% | United | 9% | |||
Turkish Airlines | $13,229 | Air China | $523 | Ryanair | 13% | IAG | 9% | |||
Qantas | $12,651 | Turkish Airlines | $480 | Southwest | 13% | Spirit | 9% | |||
Singapore Airlines | $12,360 | Air France/KLM | $448 | IAG | 13% | Alaska | 9% | |||
Korean Air | $10,562 | Wizz Air | $442 | Volaris | 13% | Gol | 9% | |||
Hainan Airlines | $10,491 | LATAM | $367 | Frontier | 12% | Hawaiian | 8% | |||
LATAM | $10,431 | Spirit | $349 | Sun Country | 12% | VietJet | 8% | |||
Aeroflot | $9,828 | Copa | $336 | Alaska | 12% | Chorus | 7% | |||
Ryanair | $9,588 | SkyWest | $321 | Hawaiian | 11% | JetBlue | 7% | |||
Alaska | $8,781 | Azul | $319 | United | 11% | Japan Airlines | 7% | |||
JetBlue | $8,094 | Gol | $317 | Japan Airlines | 10% | Mesa | 7% | |||
Thai Airways | $5,929 | Air Arabia | $296 | JetBlue | 10% | Sun Country | 7% | |||
EVA Air | $5,868 | Pegasus | $253 | VietJet | 10% | Aegean | 6% | |||
China Airlines | $5,451 | Frontier | $251 | Aegean | 9% | Air Canada | 5% | |||
Asiana | $5,113 | IndiGo | $239 | Air Canada | 9% | IndiGo | 5% | |||
IndiGo | $5,018 | Allegiant | $232 | Air China | 9% | American | 5% | |||
Norwegian | $4,948 | Hawaiian | $219 | Spring Airlines | 8% | Volaris | 5% | |||
SAS (feb18-jan19) | $4,938 | Cathay Pacific | $216 | Qantas | 8% | Qantas | 5% | |||
Avianca | $4,622 | Aeroflot | $210 | American | 8% | Singapore Airlines | 5% | |||
Garuda | $4,573 | Cebu Pacific | $183 | Juneyao | 7% | All Nippon | 4% | |||
Virgin Aust | $4,077 | EVA Air | $157 | VivaAerobus | 7% | Air New Zealand | 4% | |||
Air New Zealand | $3,863 | Air New Zealand | $144 | LATAM | 7% | Turkish Airlines | 4% | |||
Spirit | $3,831 | VietJet | $136 | AirAsia | 7% | Lufthansa | 4% | |||
TAP Air Portugal | $3,706 | Aegean | $87 | Singapore Airlines | 7% | LATAM | 4% | |||
Aeromexico | $3,575 | Volaris | $86 | airBaltic | 6% | Juneyao | 3% | |||
Gol | $3,515 | Juneyao | $82 | All Nippon | 6% | Spring Airlines | 3% | |||
Finnair | $3,484 | Chorus | $74 | IndiGo | 6% | EVA Air | 3% | |||
Wizz Air | $3,059 | Finnair | $71 | Air New Zealand | 6% | Air China | 3% | |||
SkyWest | $2,972 | Spring Airlines | $70 | Lufthansa | 5% | VivaAerobus | 2% | |||
AirAsia | $2,909 | Jazeera | $50 | EVA Air | 5% | Aeroflot | 2% | |||
Azul | $2,898 | Mesa | $50 | Finnair | 5% | Finnair | 2% | |||
Hawaiian | $2,832 | Sun Country | $46 | Turkish Airlines | 4% | Cathay Pacific | 2% | |||
Copa | $2,707 | SAS (feb18-jan19) | $34 | China Southern | 4% | Air France/KLM | 1% | |||
Frontier | $2,508 | Garuda | $25 | Aeromexico | 4% | Bangkok Air | 1% | |||
Juneyao | $2,427 | VivaAerobus | $14 | Air France/KLM | 4% | SpiceJet | 1% | |||
Spring Airlines | $2,145 | SpiceJet | $12 | Avianca | 4% | SAS (feb18-jan19) | 1% | |||
Pegasus | $1,928 | Bangkok Air | $11 | Garuda | 3% | Garuda | 1% | |||
Allegiant | $1,841 | airBaltic | $2 | Aeroflot | 3% | airBaltic | 0% | |||
Volaris | $1,806 | Air Mauritius | ($2) | Cathay Pacific | 3% | Air Mauritius | 0% | |||
VietJet | $1,770 | Comair/Kulula | ($6) | China Eastern | 3% | China Airlines | 0% | |||
SpiceJet | $1,699 | China Airlines | ($22) | Korean Air | 2% | China Southern | -1% | |||
Cebu Pacific | $1,640 | Jeju Air | ($29) | Hainan Airlines | 2% | AirAsia X | -1% | |||
Icelandair | $1,504 | Icelandair | ($58) | SAS (feb18-jan19) | 2% | Comair/Kulula | -1% | |||
Aegean | $1,463 | Nok Air | ($59) | TAP Air Portugal | 2% | China Eastern | -2% | |||
Air Arabia | $1,296 | Jin Air | ($62) | China Airlines | 2% | Hainan Airlines | -2% | |||
Jeju Air | $1,184 | AirAsia | ($71) | Comair/Kulula | 0% | Aeromexico | -2% | |||
AirAsia X | $1,058 | Aeromexico | ($73) | Norwegian | 0% | Korean Air | -2% | |||
Chorus | $1,033 | AirAsia X | ($106) | Virgin Aust | 0% | AirAsia | -2% | |||
Bangkok Air | $832 | Virgin Aust | ($112) | SpiceJet | -1% | Jeju Air | -2% | |||
Jin Air | $784 | TAP Air Portugal | ($119) | Bangkok Air | -2% | Avianca | -3% | |||
Mesa | $729 | Avianca | ($125) | Air Mauritius | -2% | Virgin Aust | -3% | |||
Sun Country | $701 | China Southern | ($143) | Jeju Air | -2% | TAP Air Portugal | -3% | |||
VivaAerobus | $669 | Hainan Airlines | ($184) | Icelandair | -3% | Icelandair | -4% | |||
Air Mauritius | $574 | Norwegian | ($227) | AirAsia X | -3% | Norwegian | -5% | |||
airBaltic | $572 | Korean Air | ($247) | Thai Airways | -4% | Thai Airways | -6% | |||
Comair/Kulula | $501 | China Eastern | ($269) | Jin Air | -5% | Jin Air | -8% | |||
Nok Air | $410 | Thai Airways | ($378) | Asiana | -6% | Asiana | -9% | |||
Jazeera | $346 | Asiana | ($457) | Nok Air | -13% | Nok Air | -14% |
*All figures exclude special items