Full-Year Earnings Scoreboard: U.S. Airlines
Revenues | Op Profit (Excluding Special Items) | Net Profit | Net Profit (Excluding Special Items) | Op Margin (Excluding Special Items) | Pretax Margin | Pretax Margin (Excluding special items) | ASM/Ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | $46.910b | $6.535b | $4.767b | $4.773b | 13.9% | 6.3% | 10.2% | 5% |
American | $45.768b | $3.706b | $1.686b | $2.179b | 8.1% | 13.2% | 4.8% | 1% |
United | $43.259b | $4.547b | $3.009b | $4.071b | 10.51% | 9.4% | 9.4% | 4% |
Southwest | $22.428b | $2.957b | $2.300b | $2.300b | 13.2% | 13.2% | 10.3% | -2% |
Alaska | $8.781b | $1.063b | $769m | $798m | 12.1% | 11.6% | 9.1% | 2% |
JetBlue | $8.094b | $814m | $569m | $568m | 10.1% | 9.48% | 7.0% | 7% |
Spirit | $3.830b | $519m | $335m | $349m | 13.54% | 11.9% | 9.1% | 14% |
Hawaiian | $2.832b | $313m | $224m | $219m | 11.1% | 10.5% | 7.7% | 2% |
Allegiant | $1.841b | $364m | $232m | $232m | 19.8% | 16.4% | 12.6% | 9% |
TOTAL | $183.784b | $20.818b | $13.891b | $15.489b | 11.3% | 10.3% | 8.4% | 3% |
Source: (Cirium)