Seat Capacity Trends at East Asia’s 50 Busiest Airports
Airline | Jan. Y/Y | Feb. Y/Y | March Y/Y | April Y/Y | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danang DAD | 31% | 24% | 1% | 4% |
2 | Cebu CEB | 27% | 16% | 17% | 13% |
3 | Hanoi HAN | 17% | 17% | 0% | -3% |
4 | Ho Chi Minh City SGN | 14% | 8% | -3% | -3% |
5 | Manila MNL | 13% | 9% | 5% | 6% |
6 | Sanya SYX | 12% | -49% | -28% | -23% |
7 | Changsha CSX | 11% | -46% | -22% | -24% |
8 | Harbin HRB | 10% | -38% | -17% | -11% |
9 | Chengdu CTU | 9% | -41% | -11% | -1% |
10 | Tokyo NRT | 9% | 3% | -6% | -6% |
11 | Osaka KIX | 8% | -12% | -23% | -6% |
12 | Shenyang SHE | 8% | -44% | -13% | -4% |
13 | Guangzhou CAN | 8% | -44% | -41% | -19% |
14 | Jeju CJU | 8% | -1% | 4% | -1% |
15 | Shenzhen SZX | 8% | -44% | -22% | -15% |
16 | Zhengzhou CGO | 8% | -49% | -19% | -14% |
17 | Jinan TNA | 8% | -50% | -21% | -21% |
18 | Jakarta CGK | 8% | 6% | 7% | 16% |
19 | Haikou HAK | 8% | -49% | -30% | -21% |
20 | Nanning NNG | 7% | -44% | -17% | -7% |
21 | Xian XIY | 7% | -54% | -22% | -16% |
22 | Kuala Lumpur KUL | 7% | 1% | -4% | 2% |
23 | Guiyang KWE | 7% | -45% | -13% | -9% |
24 | Nanjing NKG | 6% | -48% | -18% | -14% |
25 | Bali DPS | 6% | 2% | 2% | 9% |
26 | Seoul ICN | 6% | -5% | -19% | -2% |
27 | Xiamen XMN | 6% | -44% | -26% | -14% |
28 | Qingdao TAO | 6% | -48% | -25% | -5% |
29 | Taipei TPE | 6% | -14% | -29% | -11% |
30 | Hangzhou HGH | 5% | -48% | -21% | -16% |
31 | Shanghai PVG | 5% | -51% | -52% | -14% |
32 | Chongqing CKG | 5% | -43% | -15% | -11% |
33 | Singapore SIN | 5% | -6% | -14% | 0% |
34 | Kunming KMG | 5% | -54% | -24% | -2% |
35 | Surabaya SUB | 4% | 8% | 6% | 10% |
36 | Seoul GMP | 3% | 0% | 5% | 1% |
37 | Makassar UPG | 1% | 6% | 4% | 9% |
38 | Phuket HKT | 1% | -12% | -21% | -12% |
39 | Shanghai SHA | 1% | -49% | -21% | -8% |
40 | Osaka ITM | 1% | 5% | 1% | -2% |
41 | Urumqi URC | 0% | -52% | -16% | -5% |
42 | Bangkok DMK | 0% | 0% | -1% | -2% |
43 | Bangkok BKK | 0% | -9% | -18% | -3% |
44 | Tianjin TSN | -2% | -54% | -21% | -4% |
45 | Tokyo HND | -2% | 2% | -1% | 8% |
46 | Fukuoka FUK | -3% | 1% | -5% | 0% |
47 | Sapporo CTS | -4% | -1% | -4% | -3% |
48 | Beijing PEK | -5% | -53% | -34% | -11% |
49 | Okinawa OKA | -6% | -3% | -5% | 0% |
50 | Hong Kong HKG | -7% | -37% | -61% | -14% |
All East Asian airports | 6% | -24% | -16% | -6% |
Source: Cirium