Busiest Airlines at Los Angeles, 2019
Airline | 2019 Seats | Y/Y |
---|---|---|
American | 9,988,011 | 1% |
Delta | 8,308,123 | 3% |
United | 7,271,297 | -1% |
Southwest | 6,263,706 | -4% |
Alaska | 4,013,577 | -5% |
Spirit | 1,510,258 | -1% |
JetBlue | 1,102,392 | 11% |
Air Canada | 889,408 | 2% |
Volaris | 555,103 | 10% |
Lufthansa | 549,838 | 6% |
Hawaiian | 543,227 | -5% |
Norwegian | 526,351 | 3% |
Air France/KLM | 510,538 | -5% |
Qantas | 507,360 | -3% |
IAG | 476,733 | -10% |
Source: Cirium