Biggest Growth Airlines of the 2010s By Total Seats
Ranked by Total Seats | 2019 | |
---|---|---|
1 | American | 265,044,850 |
2 | Delta | 243,389,157 |
3 | Southwest | 210,911,808 |
4 | United | 199,085,637 |
5 | Lufthansa Group | 186,165,016 |
6 | China Southern | 182,101,383 |
7 | China Eastern | 170,310,309 |
8 | IAG | 156,026,608 |
9 | Ryanair | 151,759,422 |
10 | Air China | 136,600,944 |
11 | Air France/KLM | 122,722,121 |
12 | Hainan Airlines | 117,428,120 |
13 | easyJet | 105,784,423 |
14 | AirAsia Group | 97,493,488 |
15 | All Nippon | 96,849,482 |
16 | Turkish Airlines | 92,105,199 |
17 | LATAM | 92,006,491 |
18 | IndiGo | 88,768,064 |
19 | Emirates | 78,759,450 |
20 | Qantas | 77,129,580 |
21 | Lion Air | 76,719,062 |
22 | Aeroflot | 71,427,066 |
23 | Air Canada | 65,651,583 |
24 | Japan Airlines | 58,859,033 |
25 | Alaska | 58,637,254 |
26 | JetBlue | 52,443,757 |
27 | Saudia | 49,728,293 |
28 | Qatar Airways | 48,775,310 |
29 | Garuda | 47,720,043 |
30 | Singapore Airlines | 46,093,101 |
31 | Gol | 45,485,041 |
32 | Cathay Pacific | 45,140,509 |
33 | Norwegian | 44,852,638 |
34 | Korean Air | 43,654,461 |
35 | SAS | 42,938,653 |
36 | Wizz Air | 42,587,982 |
37 | Spirit | 41,907,943 |
38 | Sichuan Airlines | 39,444,955 |
39 | Air India | 38,943,673 |
40 | Avianca | 37,617,285 |
41 | Shandong Airlines | 35,417,262 |
42 | Azul | 34,684,298 |
43 | Pegasus | 33,841,125 |
44 | WestJet | 31,340,968 |
45 | SpiceJet | 30,687,257 |
46 | Asiana | 30,475,793 |
47 | Alitalia | 29,560,953 |
48 | Vietnam Airlines | 28,062,459 |
49 | Virgin Australia | 27,838,011 |
50 | Frontier | 26,884,438 |
Source: Cirium