Biggest Growth Airlines of the 2010s By Percentage
Ranked by Seat Growth | Y/Y | |
---|---|---|
1 | IndiGo | 664% |
2 | Spirit | 375% |
3 | Pegasus | 360% |
4 | Wizz Air | 284% |
5 | Aeroflot | 275% |
6 | Hainan Airlines | 244% |
7 | Azul | 241% |
8 | Lion Air | 225% |
9 | Air India | 225% |
10 | SpiceJet | 219% |
11 | Shandong Airlines | 197% |
12 | Sichuan Airlines | 181% |
13 | AirAsia Group | 178% |
14 | Garuda | 175% |
15 | Qatar Airways | 154% |
16 | Turkish Airlines | 142% |
17 | Norwegian | 141% |
18 | Saudia | 121% |
19 | easyJet | 96% |
20 | China Eastern | 87% |
21 | Alaska | 86% |
22 | Emirates | 83% |
23 | Frontier | 80% |
24 | Ryanair | 71% |
25 | JetBlue | 71% |
26 | China Southern | 69% |
27 | Vietnam Airlines | 69% |
28 | Air China | 65% |
29 | Singapore Airlines | 60% |
30 | WestJet | 58% |
31 | Avianca | 55% |
32 | Air Canada | 47% |
33 | Asiana | 41% |
34 | IAG | 36% |
35 | Cathay Pacific | 31% |
36 | Lufthansa Group | 31% |
37 | SAS | 31% |
38 | Qantas | 30% |
39 | All Nippon | 28% |
40 | Korean Air | 26% |
41 | LATAM | 18% |
42 | Delta | 17% |
43 | Air France/KLM | 16% |
44 | Southwest | 14% |
45 | Virgin Australia | 10% |
46 | American | 7% |
47 | United | 5% |
48 | Alitalia | 0% |
49 | Japan Airlines | 0% |
50 | Gol | -13% |
Source: Cirium