America’s Fastest Growing States
Ranked by GDP expansion
Rank | State | 2018 GDP growth | State | Q319 vs. Q219 |
---|---|---|---|---|
1 | Washington | 5.8% | Texas | 4.0% |
2 | California | 4.3% | Utah | 3.2% |
3 | Nevada | 4.2% | Washington | 3.1% |
4 | Arizona | 4.1% | Arkansas | 2.9% |
5 | Texas | 4.0% | Louisiana | 2.9% |
6 | Idaho | 4.0% | New Mexico | 2.6% |
7 | Oregon | 3.8% | Colorado | 2.6% |
8 | Utah | 3.7% | Idaho | 2.5% |
9 | North Dakota | 3.6% | Missouri | 2.4% |
10 | Colorado | 3.5% | Florida | 2.4% |
11 | Florida | 3.2% | Tennessee | 2.4% |
12 | Massachusetts | 3.1% | Arizona | 2.4% |
13 | Tennessee | 3.1% | Alaska | 2.4% |
14 | Alabama | 2.8% | New Jersey | 2.3% |
15 | Pennsylvania | 2.6% | Indiana | 2.3% |
16 | Minnesota | 2.6% | Nebraska | 2.3% |
17 | Louisiana | 2.6% | Georgia | 2.3% |
18 | South Carolina | 2.6% | Montana | 2.3% |
19 | Virginia | 2.6% | Nevada | 2.3% |
20 | Oklahoma | 2.6% | Massachusetts | 2.2% |
21 | Montana | 2.6% | New Hampshire | 2.2% |
22 | Maryland | 2.5% | Kansas | 2.2% |
23 | Michigan | 2.5% | Connecticut | 2.1% |
24 | New Mexico | 2.5% | Maine | 2.1% |
25 | Wisconsin | 2.4% | Pennsylvania | 2.1% |
26 | Missouri | 2.4% | California | 2.1% |
27 | Georgia | 2.4% | Minnesota | 2.0% |
28 | North Carolina | 2.4% | North Carolina | 2.0% |
29 | Hawaii | 2.4% | South Carolina | 2.0% |
30 | New Hampshire | 2.3% | Mississippi | 1.9% |
31 | West Virginia | 2.3% | Oklahoma | 1.9% |
32 | Maine | 2.2% | Vermont | 1.8% |
33 | New Jersey | 2.2% | South Dakota | 1.8% |
34 | Iowa | 2.2% | Oregon | 1.8% |
35 | Illinois | 2.1% | Ohio | 1.7% |
36 | Kansas | 2.1% | Alabama | 1.7% |
37 | Indiana | 2.0% | Rhode Island | 1.6% |
38 | Ohio | 1.9% | Virginia | 1.6% |
39 | South Dakota | 1.9% | Wisconsin | 1.5% |
40 | Arkansas | 1.7% | Kentucky | 1.5% |
41 | Kentucky | 1.4% | Illinois | 1.4% |
42 | Mississippi | 1.3% | Michigan | 1.3% |
43 | Rhode Island | 1.2% | Iowa | 1.3% |
44 | Vermont | 1.2% | Wyoming | 1.3% |
45 | New York | 1.2% | North Dakota | 1.1% |
46 | Nebraska | 0.9% | Maryland | 1.0% |
47 | Alaska | 0.7% | New York | 0.5% |
48 | Connecticut | 0.5% | West Virginia | 0.5% |
49 | Wyoming | 0.1% | Hawaii | 0.4% |
50 | Delaware | 0.0% | Delaware | 0.0% |
U.S. total | 2.9% | United States | 2.1% |
Source: Bureau of Economic Analysis