Airport Growth During 2010s
Much of Moscow Shermeteyvo's growth came at expense of Domedovo airport
Overall Moscow seat growth last decade (incl. Vnukovo airport) was 83%
Madrid lost large portion of domestic flights as Iberia downsized and trains stole traffic
Rank | Airport | Change Since 2010 |
---|---|---|
1 | Moscow SVO | 156% |
2 | Chongqing CKG | 155% |
3 | Xian XIY | 148% |
4 | Doha DOH | 125% |
5 | Kunming KMG | 121% |
6 | Delhi DEL | 111% |
7 | Istanbul IST | 109% |
8 | Chengdu CTU | 107% |
9 | Seoul ICN | 98% |
10 | Mexico City MEX | 94% |
11 | Shenzhen SZX | 91% |
12 | Taipei TPE | 84% |
13 | Shanghai PVG | 74% |
14 | Dubai DXB | 73% |
15 | Kuala Lumpur KUL | 69% |
16 | Guangzhou CAN | 68% |
17 | Manila MNL | 67% |
18 | Jakarta CGK | 60% |
19 | Seattle SEA | 58% |
20 | Barcelona BCN | 56% |
21 | Singapore SIN | 53% |
22 | Toronto YYZ | 53% |
23 | Mumbai BOM | 47% |
24 | San Francisco SFO | 45% |
25 | Amsterdam AMS | 45% |
26 | Los Angeles LAX | 41% |
27 | Shanghai SHA | 41% |
28 | Orlando MCO | 40% |
29 | Hong Kong HKG | 40% |
30 | Bangkok BKK | 40% |
31 | London LGW | 38% |
32 | Beijing PEK | 34% |
33 | Newark EWR | 30% |
34 | Munich MUC | 29% |
35 | New York JFK | 28% |
36 | Las Vegas LAS | 26% |
37 | Denver DEN | 25% |
38 | Frankfurt FRA | 24% |
39 | Dallas DFW | 24% |
40 | Sydney SYD | 23% |
41 | Charlotte CLT | 23% |
42 | Chicago ORD | 21% |
43 | Tokyo HND | 18% |
44 | Paris CDG | 17% |
45 | Atlanta ATL | 17% |
46 | London LHR | 12% |
47 | Houston IAH | 9% |
48 | Phoenix PHX | 8% |
49 | Rome FCO | 6% |
50 | Madrid MAD | 5% |
Source: Cirium